
São Gonçalo de Lagos · Algarve
Apartamentos T1+1, T2 e T2+1 em condomínio privado com piscina e ginásio, a cinco minutos da Praia de Porto de Mós.
Desde 500 000 €
65
Apartamentos
2
Edifícios
4
Pisos residenciais por edifício
104–256
m² de área bruta
Viver em Lagos com tempo
Manhãs de praia antes do trabalho. Almoços que se prolongam. Fins de tarde na piscina, com a cidade a cinco minutos e vista de mar nos pisos superiores. O Domus foi desenhado para isso: uma casa que não exige nada de si.
Dois edifícios de arquitetura moderna, acabamentos de qualidade superior e elevada eficiência energética, com espaços interiores fluidos e varandas generosas viradas para a envolvente.
Promotor: Rodrigues & Vermelho — Construções, S.A.

Áreas comuns

De grandes dimensões, com solário e jardins tratados

Totalmente equipado, de uso exclusivo dos residentes

Estacionamento interior privativo e seguro

Zonas verdes e percursos entre os dois edifícios

Interiores
A planta aberta entre cozinha e sala maximiza a luz natural e cria ambientes amplos. As varandas prolongam a zona de estar para o exterior e cada quarto abre para varanda ou terraço.


Acabamentos e equipamentos
Eletrodomésticos de última geração
Sistema de gestão integrada da casa
Desempenho térmico e acústico superior
Conforto térmico em toda a área privativa
Comando em todos os vãos
Infraestrutura de comunicações em cada fração
Em todas as divisões
Águas quentes sanitárias com apoio solar
Seleção orientada à durabilidade
Tour Virtual
Uma vista aérea completa do Domus 22 e 23
Tipologias e áreas
T1+1
31 unidades · Domus 22 · Domus 23
T2
28 unidades · Domus 22
T2+1
6 unidades · Domus 23
Mapa de frações
Áreas brutas com varandas e terraços incluídos. Referências com o prefixo 2LS00229-. Preços sujeitos a confirmação.
65 frações encontradas
| Ref. | Edifício | Tipologia | Piso | Área | Varanda | Terraço | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-0A | Domus 22 | T2 | R/C | 112,53 m² | 24,7 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-0B | Domus 22 | T2 | R/C | 115 m² | 24,7 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-0C | Domus 22 | T2 | R/C | 113,78 m² | 22,8 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-0D | Domus 22 | T2 | R/C | 116,11 m² | 22,65 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-0E | Domus 22 | T2 | R/C | 113,7 m² | 21,1 m² | — | 510 000 € | Disponível |
| 22-0F | Domus 22 | T2 | R/C | 114 m² | 21,7 m² | — | 510 000 € | Disponível |
| 22-0G | Domus 22 | T1+1 | R/C | 110,4 m² | 23,85 m² | — | 500 000 € | Disponível |
| 22-0H | Domus 22 | T2 | R/C | 104,42 m² | 17,65 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-1A | Domus 22 | T2 | 1 | 134,09 m² | 41,7 m² | — | 540 000 € | Disponível |
| 22-1B | Domus 22 | T2 | 1 | 133,6 m² | 41,85 m² | — | 545 000 € | Disponível |
| 22-1C | Domus 22 | T2 | 1 | 117,93 m² | 26,95 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 22-1D | Domus 22 | T2 | 1 | 117,44 m² | 24,7 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 22-1E | Domus 22 | T2 | 1 | 115,6 m² | 23,2 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-1F | Domus 22 | T2 | 1 | 116,29 m² | 23,8 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-1G | Domus 22 | T1+1 | 1 | 110,45 m² | 23,9 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 22-1H | Domus 22 | T2 | 1 | 104,42 m² | 17,65 m² | — | — | Sob consulta |
| 22-2A | Domus 22 | T2 | 2 | 134,09 m² | 41,7 m² | — | — | Reservado |
| 22-2B | Domus 22 | T2 | 2 | 133,6 m² | 41,85 m² | — | — | Reservado |
| 22-2C | Domus 22 | T2 | 2 | 117,93 m² | 26,95 m² | — | 540 000 € | Disponível |
| 22-2D | Domus 22 | T2 | 2 | 117,44 m² | 24,7 m² | — | 540 000 € | Disponível |
| 22-2E | Domus 22 | T2 | 2 | 115,8 m² | 23,2 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 22-2F | Domus 22 | T2 | 2 | 116,1 m² | 23,8 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 22-2G | Domus 22 | T1+1 | 2 | 110,45 m² | 23,9 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 22-2H | Domus 22 | T2 | 2 | 104,42 m² | 17,65 m² | — | 540 000 € | Disponível |
| 22-3A | Domus 22 | T2 | 3 | 177,24 m² | 41,7 m² | 18,55 m² | 780 000 € | Disponível |
| 22-3B | Domus 22 | T2 | 3 | 174,35 m² | 41,85 m² | 18,55 m² | 790 000 € | Disponível |
| 22-3C | Domus 22 | T2 | 3 | 154,93 m² | 26,95 m² | 18,3 m² | 770 000 € | Disponível |
| 22-3D | Domus 22 | T2 | 3 | 156,04 m² | 24,7 m² | 19,95 m² | 770 000 € | Disponível |
| 22-3E | Domus 22 | T2 | 3 | 167,2 m² | 23,2 m² | 22 m² | 790 000 € | Disponível |
| 22-3F | Domus 22 | T2 | 3 | 167,85 m² | 23,8 m² | 22,1 m² | 790 000 € | Disponível |
| 22-3G | Domus 22 | T1+1 | 3 | 110,45 m² | 23,9 m² | — | 550 000 € | Disponível |
| 22-3H | Domus 22 | T2 | 3 | 104,42 m² | 17,65 m² | — | 560 000 € | Disponível |
| 23-0A | Domus 23 | T2+1 | R/C | 176,01 m² | 36,85 m² | — | 625 000 € | Disponível |
| 23-0C | Domus 23 | T2+1 | R/C | 172,32 m² | 37,8 m² | — | 630 000 € | Disponível |
| 23-0D | Domus 23 | T2+1 | R/C | 176,71 m² | 37,55 m² | — | 630 000 € | Disponível |
| 23-0F | Domus 23 | T2+1 | R/C | 172,37 m² | 37,85 m² | — | 630 000 € | Disponível |
| 23-0G | Domus 23 | T2+1 | R/C | 176,61 m² | 37,45 m² | — | 635 000 € | Disponível |
| 23-0I | Domus 23 | T2+1 | R/C | 181,3 m² | 38,95 m² | — | 635 000 € | Disponível |
| 23-1A | Domus 23 | T1+1 | 1 | 129,58 m² | 27,6 m² | — | 525 000 € | Disponível |
| 23-1B | Domus 23 | T1+1 | 1 | 111,63 m² | 26,45 m² | — | 500 000 € | Disponível |
| 23-1C | Domus 23 | T1+1 | 1 | 138,15 m² | 32,3 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 23-1D | Domus 23 | T1+1 | 1 | 130,18 m² | 28,2 m² | — | 530 000 € | Disponível |
| 23-1E | Domus 23 | T1+1 | 1 | 111,32 m² | 26,15 m² | — | 500 000 € | Disponível |
| 23-1F | Domus 23 | T1+1 | 1 | 137,86 m² | 32 m² | — | — | Reservado |
| 23-1G | Domus 23 | T1+1 | 1 | 130,3 m² | 28,25 m² | — | — | Reservado |
| 23-1H | Domus 23 | T1+1 | 1 | 111,44 m² | 26,45 m² | — | 510 000 € | Disponível |
| 23-1I | Domus 23 | T1+1 | 1 | 147,3 m² | 33,5 m² | — | 535 000 € | Disponível |
| 23-2A | Domus 23 | T1+1 | 2 | 129,58 m² | 27,6 m² | — | 535 000 € | Disponível |
| 23-2B | Domus 23 | T1+1 | 2 | 111,63 m² | 26,45 m² | — | 510 000 € | Disponível |
| 23-2C | Domus 23 | T1+1 | 2 | 138,15 m² | 28,2 m² | — | 540 000 € | Disponível |
| 23-2D | Domus 23 | T1+1 | 2 | 130,18 m² | 28,2 m² | — | 540 000 € | Disponível |
| 23-2E | Domus 23 | T1+1 | 2 | 111,32 m² | 26,15 m² | — | 510 000 € | Disponível |
| 23-2F | Domus 23 | T1+1 | 2 | 137,86 m² | 32 m² | — | — | Reservado |
| 23-2G | Domus 23 | T1+1 | 2 | 130,3 m² | 28,25 m² | — | 545 000 € | Disponível |
| 23-2H | Domus 23 | T1+1 | 2 | 111,44 m² | 26,45 m² | — | 520 000 € | Disponível |
| 23-2I | Domus 23 | T1+1 | 2 | 147,3 m² | 33,5 m² | — | — | Reservado |
| 23-3A | Domus 23 | T1+1 | 3 | 217,48 m² | 27,6 m² | 55,85 m² | 800 000 € | Disponível |
| 23-3B | Domus 23 | T1+1 | 3 | 162,63 m² | 26,45 m² | 22,85 m² | 750 000 € | Disponível |
| 23-3C | Domus 23 | T1+1 | 3 | 204,15 m² | 32,3 m² | 34,15 m² | 790 000 € | Disponível |
| 23-3D | Domus 23 | T1+1 | 3 | 212,88 m² | 28,2 m² | 62,3 m² | 800 000 € | Disponível |
| 23-3E | Domus 23 | T1+1 | 3 | 158,17 m² | 26,15 m² | 22,9 m² | 750 000 € | Disponível |
| 23-3F | Domus 23 | T1+1 | 3 | 201,41 m² | 32 m² | 32,55 m² | 790 000 € | Disponível |
| 23-3G | Domus 23 | T1+1 | 3 | 224,9 m² | 28,25 m² | 62,3 m² | 800 000 € | Disponível |
| 23-3H | Domus 23 | T1+1 | 3 | 158,29 m² | 26,45 m² | 22,9 m² | 790 000 € | Disponível |
| 23-3I | Domus 23 | T1+1 | 3 | 256,1 m² | 33,5 m² | 79,95 m² | — | Reservado |
Localização
Tempos aproximados de automóvel a partir do condomínio.



Lagos combina o que raramente coexiste: uma frente atlântica de falésias e praias premiadas, um centro histórico habitado durante todo o ano e uma comunidade internacional consolidada. É a escala de uma cidade pequena com os serviços de uma grande.
Porto de Mós, Dona Ana, Meia Praia e o miradouro da Ponta da Piedade a poucos minutos
Comércio, restauração, escolas e saúde em funcionamento durante todo o ano
Marina de Lagos e vários campos de golfe no raio de dez minutos
Via do Infante à saída da cidade e Aeroporto de Faro a cerca de uma hora
Campos de golfe · 10 min — Aeroporto Internacional de Faro · 60 min
Investimento
Preço mediano de venda de alojamentos familiares no município de Lagos, por metro quadrado. Em 2025 fixou-se em 3.801 €/m², contra 3.139 €/m² no Algarve e 2.076 €/m² no total nacional.
Preço mediano 2025, €/m²
Fonte: INE, Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local. Base do gráfico truncada aos 3.000 €/m².
+10,9% variação homóloga do preço mediano por m² em Lagos

Domus 23 — conclusão até 14/06/2028 (licença 65/2025)
Domus 22 — conclusão até 08/01/2029 (licença 2/2026)
Uso privado durante todo o ano, com clima ameno fora de época
Procura turística elevada e comunidade internacional residente
Oferta nova limitada num dos mercados mais dinâmicos do país
Contacto
Plantas de cada fração, condições de reserva e acompanhamento da obra disponíveis a pedido.